Gen.Variant.Symmi.2478_54784d5167
Gen:Variant.Symmi.2478 (BitDefender), Worm:Win32/Esfury.X (Microsoft), Win32.HLLW.Autoruner1.24454 (DrWeb), Gen:Variant.Symmi.2478 (B) (Emsisoft), Trojan.Win32.Jorik (Ikarus), Gen:Variant.Symmi.2478 (FSecure), Generic29.AYVZ (AVG), Gen:Variant.Symmi.2478 (AdAware), GenericAutorunWorm.YR (Lavasoft MAS)
Behaviour: Trojan, Worm, WormAutorun
The description has been automatically generated by Lavasoft Malware Analysis System and it may contain incomplete or inaccurate information.
| Requires JavaScript enabled! |
|---|
MD5: 54784d5167ca15db67b91a17cee7ca23
SHA1: 051fdf36859a05b6713f7ac2bb4004a7a1c60853
SHA256: 5d834bc6fe6613e7d7dced056a771a9f2f5ebab9d49db6c17624dd1e6853bd25
SSDeep: 1536:UShEW5tE2q1M7cUUwPhfdvcIMMLBU8dsP59ASLUj1qOdFiG6a7vJHQhh :ZE8tEP1M3zPhfOnMLkP5KsUjFl76
Size: 4768944 bytes
File type: EXE
Platform: WIN32
Entropy: Not Packed
PEID: MingWin32GCC3x, UPolyXv05_v6
Company: no certificate found
Created at: 2012-08-17 04:42:39
Analyzed on: WindowsXP SP3 32-bit
Summary:
Trojan. A program that appears to do one thing but actually does another (a.k.a. Trojan Horse).
Payload
| Behaviour | Description |
|---|---|
| WormAutorun | A worm can spread via removable drives. It writes its executable and creates "autorun.inf" scripts on all removable drives. The autorun script will execute the Trojan's file once a user opens a drive's folder in Windows Explorer. |
Process activity
The Trojan creates the following process(es):
No processes have been created.
The Trojan injects its code into the following process(es):
No processes have been created.
Mutexes
The following mutexes were created/opened:
No objects were found.
File activity
No files have been created.
Registry activity
Dropped PE files
| MD5 | File path |
|---|---|
| 09c53a96ba45a953562411fb4635ac2e | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Adele - 21 (Limited Edition CD-Rip @320kbps Bonus Cov) [PRIME].mp3.pif |
| 55e96e2aee74a1042f6a0260c351f2d9 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Adele - 21_PROPER_320kbps_VRTX.mp3.pif |
| 17368d4c20d754c128670d3e39cdbe5b | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Adele - Rolling In the Deep [2010-Single][SW].mp3.pif |
| f7f7db5cb87b45b563e3d034e29eb222 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Beyonce-4_(Deluxe_Edition)-2CD-2011-VOiCE.mp3.pif |
| c18d3a93a2d29d03b4f37c96d18d42c8 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Black Eyed Peas - The Beginning (Deluxe Edition) 2010-DOH.mp3.pif |
| ba1bab1244d35783462b01951b3f7032 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida - Where Them Girls At.mp3.pif |
| a1c69b731a159733d9f9df90f75ca34d | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Jennifer Lopez - On The Floor (Feat. Pitbull).mp3.pif |
| e2ad3dbb83a98ac91fbbb6896dbee34e | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Kanye West-My Beautiful Dark Twisted Fantasy (Explicit) @320kbps.mp3.pif |
| 4f470b304dc18c70552a3be86f32c696 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\LMFAO - Party Rock Anthem [2011-Single@320][TJ].mp3.pif |
| e796d9235f94a4bb65aa75fed5cb3d96 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Mumford And Sons - Sigh No More (Album).mp3.pif |
| bb84ac745fd198e6a8d9fc416137ddd5 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Now Thats What I Call Music 78 (2011) - 2CD.mp3.pif |
| 86253ffc3e369cd10c9bc2abc1f1d797 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Pitbull - Give Me Everything (feat. Ne-Yo) [2011-Single][SW].mp3.pif |
| b320fa0843a27be1e0dbf3824b83a35d | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Rihanna - LOUD (2011 With 5 Bonus Tracks).mp3.pif |
HOSTS file anomalies
The Trojan modifies "%System%\drivers\etc\hosts" file which is used to translate DNS entries to IP addresses.
The modified file is 61798 bytes in size. The following strings are added to the hosts file listed below:
| 173.224.217.72 | viabcp.com |
| 173.224.217.72 | www.viabcp.com |
| 173.224.217.72 | ww2.viabcp.com |
| 173.224.217.72 | bcpzonasegura.viabcp.com |
| 173.224.217.72 | hotmail.com |
| 173.224.217.72 | www.hotmail.com |
| 93.162.213.128 | 13iii.com |
| 126.63.252.130 | 15660808.co.kr |
| 240.46.116.25 | 2-spyware.com |
| 111.41.62.189 | 247fixes.com |
| 131.118.88.178 | 360.cn |
| 163.20.127.248 | 360.com |
| 21.2.60.75 | 360safe.cn |
| 148.254.5.51 | 360safe.com |
| 100.74.219.40 | 45pounds.com |
| 133.232.70.42 | 51nb.com |
| 247.146.191.194 | 9down.com |
| 185.210.136.102 | a-2.org |
| 137.30.94.91 | a188.x.akamai.net |
| 170.188.202.161 | abuse.ch |
| 28.103.66.244 | acs.pandasoftware.com |
| 155.166.11.152 | ad-aware-se.uptodown.com |
| 174.243.38.141 | ad.fastclick.net |
| 207.144.77.211 | ads.fastclick.net |
| 65.59.197.106 | agfirewall.ru |
| 192.122.143.14 | agnitum.com |
| 144.199.169.3 | agnitum.de |
| 244.101.208.73 | agnitum.fr |
| 34.15.73.156 | agnitum.ru |
| 229.79.18.64 | ahn.com.cn |
| 181.155.44.53 | ahnlab.com |
| 214.57.83.123 | akamai.net |
| 72.227.16.19 | aknow.prevx.com |
| 10.35.149.183 | aladdin.com |
| 218.111.175.172 | alert.rising.com.cn |
| 251.13.27.242 | alerta-antivirus.inteco.es |
| 109.184.147.69 | alerta-antivirus.red.es |
| 236.247.92.233 | alladdin.ru |
| 255.68.51.222 | aluriasoftware.com |
| 32.157.158.36 | analysis.seclab.tuwien.ac.at |
| 78.140.22.119 | andymanchesta.com |
| 17.135.224.95 | anti-virus-software-review.com |
| 225.24.250.84 | anti-virus.by |
| 1.114.33.86 | anti-virus.com |
| 115.96.154.237 | antirootkit.com |
| 54.92.99.145 | antispam.sunbeltsoftware.com |
| 6.236.125.134 | antispy.ru |
| 39.70.164.204 | antispyware.sunbeltsoftware.com |
| 153.52.29.32 | antivir.es |
| 23.48.230.8 | antiviraldp.com |
| 43.124.0.253 | antivirus-online.de |
| 76.26.40.255 | antivirus-tools.com |
| 122.9.160.150 | antivirus.about.com |
| 61.4.105.58 | antivirus.cai.com |
| 12.81.132.47 | antivirus.comodo.com |
| 45.238.239.117 | antivirus.hispavista.com |
| 159.221.103.200 | antivirus.sunbeltsoftware.com |
| 98.216.49.108 | antiy.net |
| 50.37.7.97 | anubis.iseclab.org |
| 82.195.114.167 | apac.trendmicro.com |
| 196.177.235.62 | ar.answers.yahoo.com |
| 67.173.180.226 | ar.atwola.com |
| 87.249.138.215 | arcabit.com |
| 120.151.245.29 | arcabit.pl |
| 233.133.110.113 | archive.bitdefender.com |
| 104.129.55.21 | arswp.com |
| 56.205.81.10 | arwww.fortinet.cz |
| 89.107.121.80 | asap.authentium.com |
| 203.90.241.163 | ashampoo.com |
| 142.85.186.139 | atazita.blogspot.com |
| 93.162.213.128 | atdmt.com |
| 126.63.252.130 | attechnical.com |
| 240.46.116.25 | atwola.com |
| 111.41.62.189 | au.mcafee.com |
| 131.118.88.178 | auditmypc.com |
| 163.20.127.248 | authentium.com |
| 21.2.60.75 | auwww.ealaddin.nl |
| 148.254.5.51 | avast-home.uptodown.com |
| 100.74.219.40 | avast.com |
| 133.232.70.42 | avast.ru |
| 247.146.191.194 | avg-antivirus.net |
| 185.210.136.102 | avg.com |
| 137.30.94.91 | avg.vo.llnwd.net |
| 170.188.202.161 | avgate.net |
| 28.103.66.244 | avgfrance.com |
| 155.166.11.152 | avhide.com |
| 174.243.38.141 | avira.com |
| 207.144.77.211 | avp.ch |
| 65.59.197.106 | avp.com |
| 192.122.143.14 | avp.ru |
| 144.199.169.3 | avpclub.ddns.info |
| 244.101.208.73 | avu.zonelabs.com |
| 34.15.73.156 | avx.rob-have.net |
| 229.79.18.64 | awaps.net |
| 48.23.168.177 | b-have.orgbitdefender-ar.com |
| 81.180.207.247 | babooforum.com.br |
| 195.95.139.142 | backup.comodo.com |
| 134.158.17.50 | baike.360.cn |
| 86.235.43.39 | baike.360.com |
| 118.136.150.109 | bakunos.com |
| 232.51.14.192 | banner.fastclick.net |
| 103.115.216.100 | banners.fastclick.net |
| 123.191.174.89 | baristamagazine.com |
| 156.25.25.159 | basetendencies.com |
| 201.7.146.242 | bbs.360.cn |
| 140.3.91.219 | bbs.360safe.cn |
| 92.147.117.208 | bbs.360safe.com |
| 125.237.157.210 | bbs.cfan.com.cn |
| 239.220.21.105 | bbs.cpcw.com |
| 178.215.222.13 | bbs.dswlab.com |
| 129.104.249.2 | bbs.duba.net |
| 162.193.32.72 | bbs.ikaka.com |
| 20.176.152.155 | bbs.janmeng.com |
| 147.171.98.131 | bbs.kafan.cn |
| 167.248.124.120 | bbs.kafan.com |
| 199.150.163.122 | bbs.kaspersky.com.cn |
| 245.132.27.17 | bbs.kpfans.com |
| 184.128.229.181 | bbs.mcafeefans.com |
| 136.204.255.170 | bbs.s-sos.net |
| 169.106.106.240 | bbs.sucop.com |
| 26.88.227.67 | bbs.taisha.org |
| 221.84.172.232 | bbs.trendmicro.com.cn |
| 173.160.130.221 | bbs.winzheng.com |
| 206.62.238.35 | bestofewan.com |
| 64.45.102.186 | beta.anti-virus.by |
| 191.40.47.94 | bg.virusblokada.com |
| 210.117.6.83 | bhsbees.com |
| 243.18.113.153 | bitcity.info |
| 101.1.233.236 | bitcity.org |
| 228.252.179.144 | bitdefender.co.uk |
| 180.73.205.133 | bitdefender.com |
| 212.231.244.203 | bitdefender.com.ua |
| 70.213.108.30 | bitdefender.es |
| 9.209.54.6 | bitdefender.org |
| 217.29.80.251 | bitdefender.secyber.net |
| 250.187.119.132 | bitdefenderchina.com |
| 242.48.119.27 | bitdefenderguatemala.com |
| 113.44.64.191 | bitdefendermalaysia.com |
| 133.120.90.180 | bitdefendertaiwan.com |
| 166.22.129.250 | bitdefenderuruguay.com |
| 23.4.62.78 | bitdefenderusa.com |
| 150.0.7.54 | biz.nprotect.com |
| 102.76.221.43 | bkav.com.vn |
| 135.234.73.45 | blackice.iss.net |
| 249.149.193.196 | bleedingthreats.net |
| 188.212.138.104 | bleepingcomputer.com |
| 139.33.97.93 | blitzblank.com |
| 172.190.204.163 | blog.hispasec.com |
| 30.105.68.246 | blog.threatfire.com |
| 157.168.14.154 | blog.titanium-jewelry.com |
| 177.245.40.143 | blog.trendmicro.com |
| 209.147.79.213 | blogs.icerocket.com |
| 67.61.200.108 | blogs.protegerse.com |
| 194.125.145.16 | blogschapines.com |
| 146.201.171.5 | boardreader.com |
| 247.103.210.75 | bobbondart.com |
| 37.17.75.159 | br.mcafee.com |
| 231.81.20.67 | br.trendmicro.com |
| 183.157.46.56 | brazil.kaspersky.com |
| 83.182.209.249 | buddy.bitdefender.com |
| 197.97.141.144 | bugs.clamav.net |
| 136.161.19.52 | buscafacil.com |
| 88.237.45.41 | buscalo.in |
| 121.139.152.111 | busco.in |
| 234.53.17.194 | buy.bitdefender-es.com |
| 105.117.218.103 | buy.bitdefender.com |
| 125.193.176.92 | buy.bitdefender.de |
| 158.27.28.162 | buy.drweb.com |
| 204.10.148.245 | buy.rising.com.cn |
| 143.5.93.221 | ca.com |
| 94.150.120.210 | cacomvip.ca.com |
| 127.239.159.212 | cai.com |
| 241.222.23.107 | canada.karuna-shechen.org |
| 180.217.225.15 | castlecops.com |
| 132.106.251.4 | castlecrops.com |
| 164.196.34.74 | ccslaughterspdx.com |
| 22.178.154.157 | cddchiangmai.net |
| 149.174.100.133 | cdn.atwola.com |
| 169.250.126.122 | center.rising.com.cn |
| 202.152.165.124 | centralcommand.com |
| 247.134.30.19 | cert.org |
| 186.130.231.184 | cfan.com.cn |
| 138.206.1.173 | cgi.clamav.net |
| 171.108.109.243 | changedetection.com |
| 29.91.229.70 | changelog.fr |
| 224.86.174.234 | channelpartner.trendmicro.com |
| 175.163.133.223 | chickensroamfree.com |
| 208.64.240.37 | chkrootkit.org |
| 66.47.104.188 | chollian.nprotect.co.kr |
| 64.170.177.224 | cisrt.org |
| 84.247.135.213 | cit.kookmin.ac.kr |
| 117.148.243.27 | clamav.net |
| 231.131.107.110 | clamwin.com |
| 102.126.52.18 | click.atdmt.com |
| 53.203.79.7 | clicks.atdmt.com |
| 86.104.118.77 | cloudprotection.pandasecurity.com |
| 200.87.238.160 | clubic.com |
| 139.83.184.136 | cmmings.cn |
| 91.159.210.125 | cn.mcafee.com |
| 124.61.249.127 | cn.sophos.com |
| 237.43.114.22 | cn.trendmicro.com |
| 108.39.59.186 | codehard.wordpress.com |
| 128.115.85.175 | cohartuk.com |
| 161.17.125.246 | commentcamarche.net |
| 19.255.57.73 | community.thaiware.com |
| 145.251.2.49 | comodo.com |
| 97.72.216.38 | company.drweb.com |
| 130.229.68.40 | company.hauri.co.kr |
| 244.144.188.191 | company.hauri.net |
| 183.207.133.99 | computing.net |
| 134.28.92.88 | comunidad.wilkinsonpc.com.co |
| 167.185.199.158 | configurarequipos.com |
| 25.100.63.241 | coresecurity.com |
| 152.163.9.149 | cou85.com |
| 172.240.35.138 | cowsmo.com |
| 205.142.74.208 | cpsecure.com |
| 62.56.195.103 | csc.rising.com.cn |
| 189.120.140.11 | cureit.ru |
| 141.196.42.132 | customer.symantec.com |
| 118.230.81.202 | customers.drweb.com |
| 163.144.202.29 | cutlines.org |
| 102.208.147.193 | cwsandbox.org |
| 54.28.173.183 | cybercrime.pandasecurity.com |
| 87.186.213.253 | cyberdefender.com |
| 201.100.145.148 | cybertechhelp.com |
| 139.164.143.176 | daboweb.com |
| 212.105.169.165 | daniloff.net |
| 245.7.20.235 | daniweb.com |
| 102.177.141.62 | darkclockers.com |
| 229.241.86.226 | dazhizhu.cn |
| 249.61.44.215 | de.bitdefender.com |
| 26.151.152.30 | de.mcafee.com |
| 72.133.16.113 | de.trendmicro.com |
| 10.129.217.89 | deckard.geekstogo.com |
| 218.18.243.78 | deerfield.com |
| 251.107.27.80 | defalcos.com |
| 109.90.147.231 | definitions.symantec.com |
| 48.85.92.139 | dell.symantec.com |
| 255.230.119.128 | demos.eset.es |
| 32.63.158.198 | descargas.eset.es |
| 146.46.22.25 | dev.depeuter.org |
| 17.42.224.1 | developmentdrums.org |
| 37.118.250.246 | dialognauka.ru |
| 70.20.33.248 | diamondcs.com.au |
| 115.2.154.143 | dicasweb.com.br |
| 54.254.99.51 | discussions.virtualdr.com |
| 138.206.1.172 | disk-encryption.comodo.com |
| 171.108.108.242 | dl.360safe.com |
| 28.90.229.69 | dl1.antivir-pe.com |
| 223.86.174.233 | dl1.antivir-pe.de |
| 175.162.132.223 | dl1.antivir.de |
| 208.64.240.37 | dl1.avgate.net |
| 66.46.104.188 | dl10.freeav.net |
| 192.42.49.96 | dl2.antivir-pe.com |
| 212.119.8.85 | dl2.antivir-pe.de |
| 245.20.115.155 | dl2.antivir.de |
| 103.3.235.238 | dl2.avgate.net |
| 230.254.180.146 | dl3.antivir-pe.de |
| 182.75.207.135 | dl3.antivir.de |
| 214.232.246.205 | dl3.avgate.net |
| 72.215.110.32 | dl4.antivir-pe.com |
| 11.211.56.8 | dl4.antivir-pe.de |
| 90.159.210.125 | dl4.antivir.de |
| 123.60.249.127 | dl4.avgate.net |
| 237.43.113.22 | dl5.avgate.net |
| 108.38.59.186 | dl6.avgate.net |
| 128.115.85.175 | dl7.avgate.net |
| 160.17.124.245 | dl8.avgate.net |
| 18.255.57.72 | dl8.freeav.net |
| 145.251.2.48 | dl9.avgate.net |
| 97.71.216.37 | dl9.freeav.net |
| 130.229.67.39 | dnl-cd1.kaspersky-labs.com |
| 244.143.188.191 | dnl-cd10.kaspersky-labs.com |
| 182.207.133.99 | dnl-cd11.kaspersky-labs.com |
| 134.27.91.88 | dnl-cd12.kaspersky-labs.com |
| 167.185.199.158 | dnl-cd13.kaspersky-labs.com |
| 25.100.63.241 | dnl-cd2.kaspersky-labs.com |
| 152.163.8.149 | dnl-cd3.kaspersky-labs.com |
| 171.240.158.5 | dnl-cd4.kaspersky-labs.com |
| 72.9.197.75 | dnl-cd5.kaspersky-labs.com |
| 185.179.62.226 | dnl-cd6.kaspersky-labs.com |
| 56.243.7.135 | dnl-cd7.kaspersky-labs.com |
| 8.63.33.124 | dnl-cd8.kaspersky-labs.com |
| 109.221.73.194 | dnl-cd9.kaspersky-labs.com |
| 155.136.193.21 | dnl-cn1.kaspersky-labs.com |
| 94.199.138.185 | dnl-cn10.kaspersky-labs.com |
| 45.20.165.174 | dnl-cn11.kaspersky-labs.com |
| 78.177.204.244 | dnl-cn12.kaspersky-labs.com |
| 192.92.136.139 | dnl-cn13.kaspersky-labs.com |
| 131.155.14.47 | dnl-cn14.kaspersky-labs.com |
| 83.232.40.36 | dnl-cn15.kaspersky-labs.com |
| 115.133.147.241 | dnl-cn2.kaspersky-labs.com |
| 108.183.146.68 | dnl-cn3.kaspersky-labs.com |
| 235.246.92.232 | dnl-cn4.kaspersky-labs.com |
| 255.67.50.221 | dnl-cn5.kaspersky-labs.com |
| 31.157.157.35 | dnl-cn6.kaspersky-labs.com |
| 77.139.22.118 | dnl-cn7.kaspersky-labs.com |
| 16.135.223.94 | dnl-cn8.kaspersky-labs.com |
| 224.23.249.83 | dnl-cn9.kaspersky-labs.com |
| 1.113.32.85 | dnl-eu1.kaspersky-labs.com |
| 115.95.153.237 | dnl-eu10.kaspersky-labs.com |
| 53.91.98.145 | dnl-eu11.kaspersky-labs.com |
| 5.235.124.134 | dnl-eu12.kaspersky-labs.com |
| 38.69.164.204 | dnl-eu13.kaspersky-labs.com |
| 152.52.28.31 | dnl-eu14.kaspersky-labs.com |
| 23.47.229.7 | dnl-eu15.kaspersky-labs.com |
| 42.124.0.252 | dnl-eu2.kaspersky-labs.com |
| 75.25.39.254 | dnl-eu3.kaspersky-labs.com |
| 121.8.27.16 | dnl-eu4.kaspersky-labs.com |
| 183.127.228.181 | dnl-eu5.kaspersky-labs.com |
| 135.203.254.170 | dnl-eu6.kaspersky-labs.com |
| 168.105.106.240 | dnl-eu7.kaspersky-labs.com |
| 26.88.226.67 | dnl-eu8.kaspersky-labs.com |
| 221.83.171.231 | dnl-eu9.kaspersky-labs.com |
| 44.31.1.91 | dnl-jp1.kaspersky-labs.com |
| 77.189.109.162 | dnl-jp10.kaspersky-labs.com |
| 191.171.229.57 | dnl-jp11.kaspersky-labs.com |
| 61.167.174.221 | dnl-jp12.kaspersky-labs.com |
| 81.244.132.210 | dnl-jp13.kaspersky-labs.com |
| 114.145.240.24 | dnl-jp14.kaspersky-labs.com |
| 228.128.104.107 | dnl-jp15.kaspersky-labs.com |
| 99.123.49.15 | dnl-jp2.kaspersky-labs.com |
| 50.200.76.4 | dnl-jp3.kaspersky-labs.com |
| 83.101.115.74 | dnl-jp4.kaspersky-labs.com |
| 197.84.235.157 | dnl-jp5.kaspersky-labs.com |
| 136.80.181.133 | dnl-jp6.kaspersky-labs.com |
| 88.156.207.122 | dnl-jp7.kaspersky-labs.com |
| 121.58.246.124 | dnl-jp8.kaspersky-labs.com |
| 234.40.111.19 | dnl-jp9.kaspersky-labs.com |
| 105.36.56.183 | dnl-kr1.kaspersky-labs.com |
| 125.112.214.48 | dnl-kr10.kaspersky-labs.com |
| 34.146.253.118 | dnl-kr11.kaspersky-labs.com |
| 147.128.186.201 | dnl-kr12.kaspersky-labs.com |
| 18.124.131.177 | dnl-kr13.kaspersky-labs.com |
| 226.200.89.167 | dnl-kr15.kaspersky-labs.com |
| 123.222.61.33 | dnl-kr2.kaspersky-labs.com |
| 237.137.181.184 | dnl-kr3.kaspersky-labs.com |
| 176.200.127.92 | dnl-kr4.kaspersky-labs.com |
| 128.21.85.81 | dnl-kr5.kaspersky-labs.com |
| 161.179.192.151 | dnl-kr6.kaspersky-labs.com |
| 18.93.57.234 | dnl-kr7.kaspersky-labs.com |
| 145.157.2.142 | dnl-kr8.kaspersky-labs.com |
| 165.233.28.131 | dnl-kr9.kaspersky-labs.com |
| 198.135.68.202 | dnl-ru1.kaspersky-labs.com |
| 56.49.188.97 | dnl-ru10.kaspersky-labs.com |
| 182.113.133.5 | dnl-ru11.kaspersky-labs.com |
| 134.190.159.250 | dnl-ru12.kaspersky-labs.com |
| 111.223.75.196 | dnl-ru13.kaspersky-labs.com |
| 157.137.195.23 | dnl-ru14.kaspersky-labs.com |
| 95.201.140.187 | dnl-ru15.kaspersky-labs.com |
| 47.22.167.176 | dnl-ru2.kaspersky-labs.com |
| 80.179.206.246 | dnl-ru3.kaspersky-labs.com |
| 194.94.138.141 | dnl-ru4.kaspersky-labs.com |
| 133.157.15.49 | dnl-ru5.kaspersky-labs.com |
| 212.105.169.166 | dnl-ru6.kaspersky-labs.com |
| 245.7.21.236 | dnl-ru7.kaspersky-labs.com |
| 103.178.141.63 | dnl-ru8.kaspersky-labs.com |
| 230.241.86.227 | dnl-ru9.kaspersky-labs.com |
| 249.62.45.216 | dnl-us1.kaspersky-labs.com |
| 26.151.152.30 | dnl-us10.kaspersky-labs.com |
| 72.134.16.113 | dnl-us11.kaspersky-labs.com |
| 11.129.218.89 | dnl-us12.kaspersky-labs.com |
| 219.18.244.78 | dnl-us13.kaspersky-labs.com |
| 251.108.27.80 | dnl-us14.kaspersky-labs.com |
| 109.90.148.231 | dnl-us15.kaspersky-labs.com |
| 48.86.93.139 | dnl-us2.kaspersky-labs.com |
| 0.230.119.128 | dnl-us3.kaspersky-labs.com |
| 33.64.26.66 | dnl-us4.kaspersky-labs.com |
| 14.170.146.149 | dnl-us5.kaspersky-labs.com |
| 141.165.92.125 | dnl-us6.kaspersky-labs.com |
| 161.242.118.114 | dnl-us7.kaspersky-labs.com |
| 72.22.36.251 | dnl-us8.kaspersky-labs.com |
| 241.128.24.13 | dnl-us9.kaspersky-labs.com |
| 180.124.225.178 | dougknox.com |
| 132.200.251.167 | down.360safe.cn |
| 165.102.103.237 | down.360safe.com |
| 23.85.223.64 | download.avg.com |
| 218.80.168.228 | download.bleepingcomputer.com |
| 169.157.127.217 | download.com |
| 202.58.234.31 | download.com.vn |
| 60.41.98.182 | download.eset.com |
| 187.36.44.90 | download.f-secure.com |
| 207.113.2.79 | download.mcafee.com |
| 239.15.109.149 | download.microsoft.com |
| 97.253.229.232 | download.microsoft.comguru0.grisoft.cz |
| 96.120.46.12 | download.nai.com |
| 47.197.73.1 | download.norman.no |
| 80.98.112.71 | download.rising.com.cn |
| 194.81.232.154 | download.softpedia.com |
| 133.77.178.130 | download.sysinternals.com |
| 85.153.204.119 | download0.avast.com |
| 118.55.243.121 | download1.avast.com |
| 231.37.108.16 | download1.emsisoft.com |
| 234.165.185.56 | download1.quickheal.com |
| 254.241.211.45 | download10.quickheal.com |
| 31.143.250.115 | download100.avast.com |
| 144.125.183.198 | download1us.softpedia.com |
| 15.121.128.174 | download2.avast.com |
| 223.197.86.164 | download2.quickheal.com |
| 0.99.194.166 | download200.avast.com |
| 114.13.58.61 | download201.avast.com |
| 52.77.3.225 | download202.avast.com |
| 4.154.218.214 | download203.avast.com |
| 37.55.69.28 | download204.avast.com |
| 151.226.189.111 | download205.avast.com |
| 22.33.134.139 | download206.avast.com |
| 162.230.25.128 | download207.avast.com |
| 195.132.65.199 | download208.avast.com |
| 53.46.185.225 | download209.avast.com |
| 55.242.6.133 | download210.avast.com |
| 7.62.32.123 | download211.avast.com |
| 108.220.72.193 | download212.avast.com |
| 154.134.192.20 | download213.avast.com |
| 92.198.137.184 | download214.avast.com |
| 44.19.164.173 | download3.avast.com |
| 77.176.203.243 | download3.quickheal.com |
| 191.91.135.138 | download4.avast.com |
| 130.154.12.46 | download4.emsisoft.com |
| 82.231.39.35 | download4.quickheal.com |
| 114.132.146.105 | download5.avast.com |
| 228.47.10.188 | download5.emsisoft.com |
| 227.238.83.224 | download5.quickheal.com |
| 246.59.42.213 | download501.avast.com |
| 23.148.149.27 | download502.avast.com |
| 69.131.13.110 | download503.avast.com |
| 8.126.215.86 | download504.avast.com |
| 216.15.241.75 | download505.avast.com |
| 248.105.24.77 | download511.avast.com |
| 106.87.145.228 | download512.avast.com |
| 45.83.90.4 | download513.avast.com |
| 120.95.240.249 | download514.avast.com |
| 153.184.23.63 | download515.avast.com |
| 11.167.143.146 | download516.avast.com |
| 138.162.89.122 | download535.avast.com |
| 158.239.115.111 | download6.avast.com |
| 190.141.154.113 | download6.quickheal.com |
| 236.123.18.8 | download600.avast.com |
| 175.119.220.172 | download601.avast.com |
| 127.195.246.161 | download602.avast.com |
| 160.97.97.231 | download603.avast.com |
| 17.79.218.58 | download604.avast.com |
| 212.75.163.223 | download605.avast.com |
| 164.151.121.212 | download606.avast.com |
| 197.53.229.26 | download607.avast.com |
| 55.36.93.177 | download608.avast.com |
| 182.31.38.85 | download609.avast.com |
| 201.108.253.74 | download617.avast.com |
| 234.9.104.144 | download618.avast.com |
| 227.127.103.106 | download619.avast.com |
| 98.122.48.14 | download620.avast.com |
| 49.199.75.3 | download621.avast.com |
| 82.100.114.73 | download622.avast.com |
| 196.83.234.156 | download623.avast.com |
| 135.78.180.132 | download624.avast.com |
| 87.155.206.121 | download625.avast.com |
| 119.57.245.123 | download626.avast.com |
| 233.39.110.18 | download627.avast.com |
| 104.35.55.182 | download628.avast.com |
| 124.111.81.171 | download629.avast.com |
| 157.13.120.241 | download630.avast.com |
| 138.119.176.192 | download631.avast.com |
| 9.114.122.168 | download632.avast.com |
| 217.191.80.157 | download633.avast.com |
| 249.92.187.159 | download634.avast.com |
| 107.7.51.54 | download635.avast.com |
| 46.71.253.218 | download636.avast.com |
| 254.147.211.207 | download637.avast.com |
| 31.49.62.21 | download638.avast.com |
| 144.219.183.104 | download639.avast.com |
| 15.27.128.13 | download640.avast.com |
| 35.103.154.2 | download641.avast.com |
| 68.5.194.72 | download642.avast.com |
| 182.176.58.223 | download643.avast.com |
| 53.239.131.2 | download644.avast.com |
| 132.187.157.247 | download645.avast.com |
| 233.89.197.62 | download646.avast.com |
| 23.3.61.145 | download647.avast.com |
| 217.67.6.53 | download648.avast.com |
| 169.144.32.42 | download649.avast.com |
| 202.45.72.112 | download650.avast.com |
| 60.216.4.7 | download651.avast.com |
| 255.23.137.171 | download652.avast.com |
| 82.232.40.36 | download653.avast.com |
| 115.133.147.106 | download654.avast.com |
| 229.48.11.189 | download655.avast.com |
| 100.111.212.97 | download656.avast.com |
| 119.188.171.86 | download658.avast.com |
| 152.21.22.156 | download659.avast.com |
| 198.4.142.239 | download660.avast.com |
