Gen.Variant.Symmi.2478_28b840e798
Trojan.Win32.Fsysna.dqtl (Kaspersky), Gen:Variant.Symmi.2478 (B) (Emsisoft), Gen:Variant.Symmi.2478 (AdAware), GenericAutorunWorm.YR (Lavasoft MAS)
Behaviour: Trojan, Worm, WormAutorun
The description has been automatically generated by Lavasoft Malware Analysis System and it may contain incomplete or inaccurate information.
| Requires JavaScript enabled! |
|---|
MD5: 28b840e7983b65a9933532f512a4480d
SHA1: e6622186f9e05f96171fe6ecd4ccb7a3463c12f9
SHA256: b64ed221860651ed9fbed9dfab0bc7bc83d02b6a78b36d3b585e51dce89bc41f
SSDeep: 1536:UShEW5tE2q1M7cUUwPhfdvcIMMLBU8dsP59ASLUj1qOdFiG6a7vJHQhh :ZE8tEP1M3zPhfOnMLkP5KsUjFl76
Size: 5117104 bytes
File type: EXE
Platform: WIN32
Entropy: Not Packed
PEID: MingWin32GCC3x, UPolyXv05_v6
Company: Cortado AG
Created at: 2012-08-17 04:42:39
Analyzed on: WindowsXP SP3 32-bit
Summary:
Trojan. A program that appears to do one thing but actually does another (a.k.a. Trojan Horse).
Payload
| Behaviour | Description |
|---|---|
| WormAutorun | A worm can spread via removable drives. It writes its executable and creates "autorun.inf" scripts on all removable drives. The autorun script will execute the Trojan's file once a user opens a drive's folder in Windows Explorer. |
Process activity
The Trojan creates the following process(es):
No processes have been created.
The Trojan injects its code into the following process(es):
No processes have been created.
Mutexes
The following mutexes were created/opened:
No objects were found.
File activity
No files have been created.
Registry activity
Dropped PE files
| MD5 | File path |
|---|---|
| 502b2f50da14512b237657c411a6f828 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Adele - 21 (Limited Edition CD-Rip @320kbps Bonus Cov) [PRIME].mp3.pif |
| aabe271ff61147d5cdd8da88c2f7e285 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida - Where Them Girls At.mp3.pif |
| e07f48cd1f5b11ff6afe88055b417a16 | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Jennifer Lopez - On The Floor (Feat. Pitbull).mp3.pif |
| 3c999036703fb5a07e2cce0c716b03dc | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\Kanye West-My Beautiful Dark Twisted Fantasy (Explicit) @320kbps.mp3.pif |
| 2f7058f099eee250e96d26af65ea4cfc | c:\Documents and Settings\"%CurrentUserName%"\Local Settings\Temp\16DFD6D4942F81230A\MUSICA\LMFAO - Party Rock Anthem [2011-Single@320][TJ].mp3.pif |
HOSTS file anomalies
The Trojan modifies "%System%\drivers\etc\hosts" file which is used to translate DNS entries to IP addresses.
The modified file is 61650 bytes in size. The following strings are added to the hosts file listed below:
| 173.224.216.58 | viabcp.com |
| 173.224.216.58 | www.viabcp.com |
| 173.224.216.58 | ww2.viabcp.com |
| 173.224.216.58 | bcpzonasegura.viabcp.com |
| 173.224.216.58 | hotmail.com |
| 173.224.216.58 | www.hotmail.com |
| 47.115.166.81 | 13iii.com |
| 80.17.205.83 | 15660808.co.kr |
| 193.255.70.234 | 2-spyware.com |
| 64.251.15.142 | 247fixes.com |
| 84.71.41.131 | 360.cn |
| 117.229.81.202 | 360.com |
| 231.211.13.29 | 360safe.cn |
| 101.207.214.5 | 360safe.com |
| 53.28.172.250 | 45pounds.com |
| 86.185.24.252 | 51nb.com |
| 200.100.144.147 | 9down.com |
| 139.163.89.55 | a-2.org |
| 90.240.48.44 | a188.x.akamai.net |
| 123.141.155.114 | abuse.ch |
| 237.56.19.197 | acs.pandasoftware.com |
| 108.120.221.105 | ad-aware-se.uptodown.com |
| 128.196.247.94 | ad.fastclick.net |
| 161.98.30.164 | ads.fastclick.net |
| 18.12.151.59 | agfirewall.ru |
| 145.76.96.223 | agnitum.com |
| 97.152.122.212 | agnitum.de |
| 198.54.162.27 | agnitum.fr |
| 244.224.26.110 | agnitum.ru |
| 182.32.227.18 | ahn.com.cn |
| 134.109.253.7 | ahnlab.com |
| 167.10.37.77 | akamai.net |
| 25.181.225.228 | aknow.prevx.com |
| 220.244.102.136 | aladdin.com |
| 171.65.129.125 | alert.rising.com.cn |
| 204.222.236.195 | alerta-antivirus.inteco.es |
| 62.137.100.22 | alerta-antivirus.red.es |
| 189.201.46.186 | alladdin.ru |
| 209.21.4.175 | aluriasoftware.com |
| 242.111.111.245 | analysis.seclab.tuwien.ac.at |
| 31.93.232.72 | andymanchesta.com |
| 226.89.177.48 | anti-virus-software-review.com |
| 178.233.203.37 | anti-virus.by |
| 211.67.243.40 | anti-virus.com |
| 69.49.107.191 | antirootkit.com |
| 7.45.52.99 | antispam.sunbeltsoftware.com |
| 215.190.78.88 | antispy.ru |
| 248.23.118.158 | antispyware.sunbeltsoftware.com |
| 106.6.238.241 | antivir.es |
| 233.1.183.217 | antiviraldp.com |
| 252.78.210.206 | antivirus-online.de |
| 29.235.249.208 | antivirus-tools.com |
| 75.218.113.103 | antivirus.about.com |
| 14.214.59.11 | antivirus.cai.com |
| 222.34.85.0 | antivirus.comodo.com |
| 255.192.192.70 | antivirus.hispavista.com |
| 112.174.57.153 | antivirus.sunbeltsoftware.com |
| 51.170.2.61 | antiy.net |
| 3.246.216.50 | anubis.iseclab.org |
| 36.148.68.121 | apac.trendmicro.com |
| 150.130.188.16 | ar.answers.yahoo.com |
| 20.126.133.180 | ar.atwola.com |
| 40.203.92.169 | arcabit.com |
| 73.104.199.239 | arcabit.pl |
| 187.87.63.66 | archive.bitdefender.com |
| 58.82.8.230 | arswp.com |
| 9.159.35.219 | arwww.fortinet.cz |
| 42.60.74.33 | asap.authentium.com |
| 156.43.194.116 | ashampoo.com |
| 95.39.140.92 | atazita.blogspot.com |
| 47.115.166.81 | atdmt.com |
| 80.17.205.83 | attechnical.com |
| 193.255.70.234 | atwola.com |
| 64.251.15.142 | au.mcafee.com |
| 84.71.41.131 | auditmypc.com |
| 117.229.81.202 | authentium.com |
| 231.211.13.29 | auwww.ealaddin.nl |
| 101.207.214.5 | avast-home.uptodown.com |
| 53.28.172.250 | avast.com |
| 86.185.24.252 | avast.ru |
| 200.100.144.147 | avg-antivirus.net |
| 139.163.89.55 | avg.com |
| 90.240.48.44 | avg.vo.llnwd.net |
| 123.141.155.114 | avgate.net |
| 237.56.19.197 | avgfrance.com |
| 108.120.221.105 | avhide.com |
| 128.196.247.94 | avira.com |
| 161.98.30.164 | avp.ch |
| 18.12.151.59 | avp.com |
| 145.76.96.223 | avp.ru |
| 97.152.122.212 | avpclub.ddns.info |
| 198.54.162.27 | avu.zonelabs.com |
| 244.224.26.110 | avx.rob-have.net |
| 182.32.227.18 | awaps.net |
| 134.109.253.7 | b-have.orgbitdefender-ar.com |
| 167.10.37.77 | babooforum.com.br |
| 25.181.225.228 | backup.comodo.com |
| 220.244.102.136 | baike.360.cn |
| 171.65.129.125 | baike.360.com |
| 204.222.236.195 | bakunos.com |
| 62.137.100.22 | banner.fastclick.net |
| 189.201.46.186 | banners.fastclick.net |
| 209.21.4.175 | baristamagazine.com |
| 242.111.111.245 | basetendencies.com |
| 31.93.232.72 | bbs.360.cn |
| 226.89.177.48 | bbs.360safe.cn |
| 178.233.203.37 | bbs.360safe.com |
| 211.67.243.40 | bbs.cfan.com.cn |
| 69.49.107.191 | bbs.cpcw.com |
| 7.45.52.99 | bbs.dswlab.com |
| 215.190.78.88 | bbs.duba.net |
| 248.23.118.158 | bbs.ikaka.com |
| 106.6.238.241 | bbs.janmeng.com |
| 233.1.183.217 | bbs.kafan.cn |
| 252.78.210.206 | bbs.kafan.com |
| 29.235.249.208 | bbs.kaspersky.com.cn |
| 75.218.113.103 | bbs.kpfans.com |
| 14.214.59.11 | bbs.mcafeefans.com |
| 222.34.85.0 | bbs.s-sos.net |
| 255.192.192.70 | bbs.sucop.com |
| 112.174.57.153 | bbs.taisha.org |
| 51.170.2.61 | bbs.trendmicro.com.cn |
| 3.246.216.50 | bbs.winzheng.com |
| 36.148.68.121 | bestofewan.com |
| 150.130.188.16 | beta.anti-virus.by |
| 20.126.133.180 | bg.virusblokada.com |
| 40.203.92.169 | bhsbees.com |
| 73.104.199.239 | bitcity.info |
| 187.87.63.66 | bitcity.org |
| 58.82.8.230 | bitdefender.co.uk |
| 9.159.35.219 | bitdefender.com |
| 42.60.74.33 | bitdefender.com.ua |
| 156.43.194.116 | bitdefender.es |
| 95.39.140.92 | bitdefender.org |
| 47.115.166.81 | bitdefender.secyber.net |
| 80.17.205.83 | bitdefenderchina.com |
| 193.255.70.234 | bitdefenderguatemala.com |
| 64.251.15.142 | bitdefendermalaysia.com |
| 84.71.41.131 | bitdefendertaiwan.com |
| 117.229.81.202 | bitdefenderuruguay.com |
| 231.211.13.29 | bitdefenderusa.com |
| 101.207.214.5 | biz.nprotect.com |
| 53.28.172.250 | bkav.com.vn |
| 86.185.24.252 | blackice.iss.net |
| 200.100.144.147 | bleedingthreats.net |
| 139.163.89.55 | bleepingcomputer.com |
| 90.240.48.44 | blitzblank.com |
| 123.141.155.114 | blog.hispasec.com |
| 237.56.19.197 | blog.threatfire.com |
| 108.120.221.105 | blog.titanium-jewelry.com |
| 128.196.247.94 | blog.trendmicro.com |
| 161.98.30.164 | blogs.icerocket.com |
| 18.12.151.59 | blogs.protegerse.com |
| 145.76.96.223 | blogschapines.com |
| 97.152.122.212 | boardreader.com |
| 198.54.162.27 | bobbondart.com |
| 244.224.26.110 | br.mcafee.com |
| 182.32.227.18 | br.trendmicro.com |
| 134.109.253.7 | brazil.kaspersky.com |
| 167.10.37.77 | buddy.bitdefender.com |
| 25.181.225.228 | bugs.clamav.net |
| 220.244.102.136 | buscafacil.com |
| 171.65.129.125 | buscalo.in |
| 204.222.236.195 | busco.in |
| 62.137.100.22 | buy.bitdefender-es.com |
| 189.201.46.186 | buy.bitdefender.com |
| 209.21.4.175 | buy.bitdefender.de |
| 242.111.111.245 | buy.drweb.com |
| 31.93.232.72 | buy.rising.com.cn |
| 226.89.177.48 | ca.com |
| 178.233.203.37 | cacomvip.ca.com |
| 211.67.243.40 | cai.com |
| 69.49.107.191 | canada.karuna-shechen.org |
| 7.45.52.99 | castlecops.com |
| 215.190.78.88 | castlecrops.com |
| 248.23.118.158 | ccslaughterspdx.com |
| 106.6.238.241 | cddchiangmai.net |
| 233.1.183.217 | cdn.atwola.com |
| 252.78.210.206 | center.rising.com.cn |
| 29.235.249.208 | centralcommand.com |
| 75.218.113.103 | cert.org |
| 14.214.59.11 | cfan.com.cn |
| 222.34.85.0 | cgi.clamav.net |
| 255.192.192.70 | changedetection.com |
| 112.174.57.221 | changelog.fr |
| 119.238.70.129 | channelpartner.trendmicro.com |
| 71.58.28.118 | chickensroamfree.com |
| 104.216.136.189 | chkrootkit.org |
| 218.198.0.84 | chollian.nprotect.co.kr |
| 88.194.201.248 | cisrt.org |
| 108.15.159.237 | cit.kookmin.ac.kr |
| 141.172.11.51 | clamav.net |
| 255.155.131.134 | clamwin.com |
| 126.150.76.42 | click.atdmt.com |
| 77.227.103.31 | clicks.atdmt.com |
| 110.128.142.101 | cloudprotection.pandasecurity.com |
| 224.111.6.184 | clubic.com |
| 163.107.208.160 | cmmings.cn |
| 115.183.234.149 | cn.mcafee.com |
| 148.85.17.151 | cn.sophos.com |
| 5.67.138.46 | cn.trendmicro.com |
| 132.63.83.210 | codehard.wordpress.com |
| 152.139.109.199 | cohartuk.com |
| 185.41.149.14 | commentcamarche.net |
| 43.23.81.97 | community.thaiware.com |
| 169.19.26.73 | comodo.com |
| 121.96.240.62 | company.drweb.com |
| 154.253.92.64 | company.hauri.co.kr |
| 12.168.212.215 | company.hauri.net |
| 207.231.157.123 | computing.net |
| 158.52.116.112 | comunidad.wilkinsonpc.com.co |
| 191.209.223.182 | configurarequipos.com |
| 49.124.87.9 | coresecurity.com |
| 176.187.33.173 | cou85.com |
| 196.8.59.162 | cowsmo.com |
| 229.166.98.232 | cpsecure.com |
| 86.80.219.127 | csc.rising.com.cn |
| 213.144.164.35 | cureit.ru |
| 165.220.190.24 | customer.symantec.com |
| 10.122.230.95 | customers.drweb.com |
| 56.36.94.178 | cutlines.org |
| 250.100.39.86 | cwsandbox.org |
| 202.177.65.75 | cybercrime.pandasecurity.com |
| 235.78.105.145 | cyberdefender.com |
| 93.249.37.40 | cybertechhelp.com |
| 32.56.170.204 | daboweb.com |
| 239.133.197.193 | daniloff.net |
| 16.34.48.7 | daniweb.com |
| 130.205.168.90 | darkclockers.com |
| 1.12.114.254 | dazhizhu.cn |
| 21.89.72.243 | de.bitdefender.com |
| 54.179.179.57 | de.mcafee.com |
| 99.161.44.140 | de.trendmicro.com |
| 38.157.245.116 | deckard.geekstogo.com |
| 246.45.15.105 | deerfield.com |
| 23.135.55.108 | defalcos.com |
| 137.117.175.3 | definitions.symantec.com |
| 75.113.120.167 | dell.symantec.com |
| 27.2.146.156 | demos.eset.es |
| 60.91.186.226 | descargas.eset.es |
| 174.74.50.53 | dev.depeuter.org |
| 45.69.251.29 | developmentdrums.org |
| 64.146.22.18 | dialognauka.ru |
| 97.47.61.20 | diamondcs.com.au |
| 143.30.181.171 | dicasweb.com.br |
| 82.26.127.79 | discussions.virtualdr.com |
| 34.102.153.68 | disk-encryption.comodo.com |
| 67.4.4.138 | dl.360safe.com |
| 180.242.125.221 | dl1.antivir-pe.com |
| 119.238.70.129 | dl1.antivir-pe.de |
| 71.58.28.118 | dl1.antivir.de |
| 104.216.136.189 | dl1.avgate.net |
| 218.198.0.84 | dl10.freeav.net |
| 88.194.201.248 | dl2.antivir-pe.com |
| 108.15.159.237 | dl2.antivir-pe.de |
| 141.172.11.51 | dl2.antivir.de |
| 255.155.131.134 | dl2.avgate.net |
| 126.150.76.42 | dl3.antivir-pe.de |
| 77.227.103.31 | dl3.antivir.de |
| 110.128.142.101 | dl3.avgate.net |
| 224.111.6.184 | dl4.antivir-pe.com |
| 163.107.208.160 | dl4.antivir-pe.de |
| 115.183.234.149 | dl4.antivir.de |
| 148.85.17.151 | dl4.avgate.net |
| 5.67.138.46 | dl5.avgate.net |
| 132.63.83.210 | dl6.avgate.net |
| 152.139.109.199 | dl7.avgate.net |
| 185.41.149.14 | dl8.avgate.net |
| 43.23.81.97 | dl8.freeav.net |
| 169.19.26.73 | dl9.avgate.net |
| 121.96.240.62 | dl9.freeav.net |
| 154.253.92.64 | dnl-cd1.kaspersky-labs.com |
| 12.168.212.215 | dnl-cd10.kaspersky-labs.com |
| 207.231.157.123 | dnl-cd11.kaspersky-labs.com |
| 158.52.116.112 | dnl-cd12.kaspersky-labs.com |
| 191.209.223.182 | dnl-cd13.kaspersky-labs.com |
| 49.124.87.9 | dnl-cd2.kaspersky-labs.com |
| 176.187.33.173 | dnl-cd3.kaspersky-labs.com |
| 196.8.59.162 | dnl-cd4.kaspersky-labs.com |
| 229.166.98.232 | dnl-cd5.kaspersky-labs.com |
| 86.80.219.127 | dnl-cd6.kaspersky-labs.com |
| 213.144.164.35 | dnl-cd7.kaspersky-labs.com |
| 165.220.190.24 | dnl-cd8.kaspersky-labs.com |
| 10.122.230.95 | dnl-cd9.kaspersky-labs.com |
| 56.36.94.178 | dnl-cn1.kaspersky-labs.com |
| 250.100.39.86 | dnl-cn10.kaspersky-labs.com |
| 202.177.65.75 | dnl-cn11.kaspersky-labs.com |
| 235.78.105.145 | dnl-cn12.kaspersky-labs.com |
| 93.249.37.40 | dnl-cn13.kaspersky-labs.com |
| 32.56.170.204 | dnl-cn14.kaspersky-labs.com |
| 239.133.197.193 | dnl-cn15.kaspersky-labs.com |
| 16.34.48.7 | dnl-cn2.kaspersky-labs.com |
| 130.205.168.90 | dnl-cn3.kaspersky-labs.com |
| 1.12.114.254 | dnl-cn4.kaspersky-labs.com |
| 21.89.72.243 | dnl-cn5.kaspersky-labs.com |
| 54.179.179.57 | dnl-cn6.kaspersky-labs.com |
| 99.161.44.140 | dnl-cn7.kaspersky-labs.com |
| 38.157.245.116 | dnl-cn8.kaspersky-labs.com |
| 246.45.15.105 | dnl-cn9.kaspersky-labs.com |
| 23.135.55.108 | dnl-eu1.kaspersky-labs.com |
| 137.117.175.3 | dnl-eu10.kaspersky-labs.com |
| 75.113.120.167 | dnl-eu11.kaspersky-labs.com |
| 27.2.146.156 | dnl-eu12.kaspersky-labs.com |
| 60.91.186.226 | dnl-eu13.kaspersky-labs.com |
| 174.74.50.53 | dnl-eu14.kaspersky-labs.com |
| 45.69.251.29 | dnl-eu15.kaspersky-labs.com |
| 64.146.22.18 | dnl-eu2.kaspersky-labs.com |
| 97.47.61.20 | dnl-eu3.kaspersky-labs.com |
| 143.30.181.171 | dnl-eu4.kaspersky-labs.com |
| 82.26.127.79 | dnl-eu5.kaspersky-labs.com |
| 34.102.153.68 | dnl-eu6.kaspersky-labs.com |
| 67.4.4.138 | dnl-eu7.kaspersky-labs.com |
| 180.242.125.221 | dnl-eu8.kaspersky-labs.com |
| 119.238.70.129 | dnl-eu9.kaspersky-labs.com |
| 71.58.28.118 | dnl-jp1.kaspersky-labs.com |
| 104.216.136.189 | dnl-jp10.kaspersky-labs.com |
| 218.198.0.84 | dnl-jp11.kaspersky-labs.com |
| 88.194.201.248 | dnl-jp12.kaspersky-labs.com |
| 108.15.159.237 | dnl-jp13.kaspersky-labs.com |
| 141.172.11.51 | dnl-jp14.kaspersky-labs.com |
| 255.155.131.134 | dnl-jp15.kaspersky-labs.com |
| 126.150.76.42 | dnl-jp2.kaspersky-labs.com |
| 77.227.103.31 | dnl-jp3.kaspersky-labs.com |
| 110.128.142.101 | dnl-jp4.kaspersky-labs.com |
| 224.111.6.184 | dnl-jp5.kaspersky-labs.com |
| 163.107.208.160 | dnl-jp6.kaspersky-labs.com |
| 115.183.234.149 | dnl-jp7.kaspersky-labs.com |
| 148.85.17.151 | dnl-jp8.kaspersky-labs.com |
| 5.67.138.46 | dnl-jp9.kaspersky-labs.com |
| 132.63.83.210 | dnl-kr1.kaspersky-labs.com |
| 152.139.109.199 | dnl-kr10.kaspersky-labs.com |
| 185.41.149.14 | dnl-kr11.kaspersky-labs.com |
| 43.23.81.97 | dnl-kr12.kaspersky-labs.com |
| 169.19.26.73 | dnl-kr13.kaspersky-labs.com |
| 121.96.240.62 | dnl-kr15.kaspersky-labs.com |
| 154.253.92.64 | dnl-kr2.kaspersky-labs.com |
| 12.168.212.215 | dnl-kr3.kaspersky-labs.com |
| 207.231.157.123 | dnl-kr4.kaspersky-labs.com |
| 158.52.116.112 | dnl-kr5.kaspersky-labs.com |
| 191.209.223.182 | dnl-kr6.kaspersky-labs.com |
| 49.124.87.9 | dnl-kr7.kaspersky-labs.com |
| 176.187.33.173 | dnl-kr8.kaspersky-labs.com |
| 196.8.59.162 | dnl-kr9.kaspersky-labs.com |
| 229.166.98.232 | dnl-ru1.kaspersky-labs.com |
| 138.132.15.179 | dnl-ru10.kaspersky-labs.com |
| 9.196.216.87 | dnl-ru11.kaspersky-labs.com |
| 217.16.242.77 | dnl-ru12.kaspersky-labs.com |
| 62.174.26.147 | dnl-ru13.kaspersky-labs.com |
| 108.88.146.230 | dnl-ru14.kaspersky-labs.com |
| 46.152.91.138 | dnl-ru15.kaspersky-labs.com |
| 254.229.118.127 | dnl-ru2.kaspersky-labs.com |
| 31.130.157.197 | dnl-ru3.kaspersky-labs.com |
| 145.45.89.92 | dnl-ru4.kaspersky-labs.com |
| 84.108.222.0 | dnl-ru5.kaspersky-labs.com |
| 35.185.249.245 | dnl-ru6.kaspersky-labs.com |
| 68.86.100.59 | dnl-ru7.kaspersky-labs.com |
| 182.1.220.142 | dnl-ru8.kaspersky-labs.com |
| 53.65.166.50 | dnl-ru9.kaspersky-labs.com |
| 73.141.124.39 | dnl-us1.kaspersky-labs.com |
| 106.231.231.109 | dnl-us10.kaspersky-labs.com |
| 151.213.96.192 | dnl-us11.kaspersky-labs.com |
| 90.209.41.168 | dnl-us12.kaspersky-labs.com |
| 42.97.67.158 | dnl-us13.kaspersky-labs.com |
| 75.187.107.160 | dnl-us14.kaspersky-labs.com |
| 189.169.227.55 | dnl-us15.kaspersky-labs.com |
| 127.165.172.219 | dnl-us2.kaspersky-labs.com |
| 79.54.199.208 | dnl-us3.kaspersky-labs.com |
| 112.143.238.22 | dnl-us4.kaspersky-labs.com |
| 226.126.102.105 | dnl-us5.kaspersky-labs.com |
| 97.121.47.81 | dnl-us6.kaspersky-labs.com |
| 116.198.74.70 | dnl-us7.kaspersky-labs.com |
| 149.99.113.72 | dnl-us8.kaspersky-labs.com |
| 195.82.233.223 | dnl-us9.kaspersky-labs.com |
| 134.78.179.131 | dougknox.com |
| 86.154.205.120 | down.360safe.cn |
| 119.56.56.190 | down.360safe.com |
| 232.38.177.17 | download.avg.com |
| 171.34.122.181 | download.bleepingcomputer.com |
| 123.110.80.171 | download.com |
| 156.12.188.241 | download.com.vn |
| 14.250.52.136 | download.eset.com |
| 140.246.253.44 | download.f-secure.com |
| 160.67.212.33 | download.mcafee.com |
| 193.224.63.103 | download.microsoft.com |
| 51.207.183.186 | download.microsoft.comguru0.grisoft.cz |
| 178.202.128.94 | download.nai.com |
| 129.23.155.83 | download.norman.no |
| 162.180.194.153 | download.rising.com.cn |
| 20.163.58.236 | download.softpedia.com |
| 215.159.4.212 | download.sysinternals.com |
| 167.235.30.201 | download0.avast.com |
| 200.137.69.203 | download1.avast.com |
| 57.119.190.98 | download1.emsisoft.com |
| 184.115.135.6 | download1.quickheal.com |
| 204.191.161.252 | download10.quickheal.com |
| 237.93.201.66 | download100.avast.com |
| 95.75.133.149 | download1us.softpedia.com |
| 221.71.78.125 | download2.avast.com |
| 173.148.37.114 | download2.quickheal.com |
| 206.49.144.116 | download200.avast.com |
| 64.220.8.11 | download201.avast.com |
| 3.27.209.175 | download202.avast.com |
| 210.104.168.164 | download203.avast.com |
| 243.5.19.234 | download204.avast.com |
| 101.176.139.61 | download205.avast.com |
| 228.240.85.225 | download206.avast.com |
| 248.60.111.214 | download207.avast.com |
| 25.218.150.28 | download208.avast.com |
| 138.132.15.179 | download209.avast.com |
| 9.196.216.87 | download210.avast.com |
| 217.16.242.77 | download211.avast.com |
| 62.174.26.147 | download212.avast.com |
| 108.88.146.230 | download213.avast.com |
| 46.152.91.138 | download214.avast.com |
| 254.229.118.127 | download3.avast.com |
| 31.130.157.197 | download3.quickheal.com |
| 145.45.89.92 | download4.avast.com |
| 84.108.222.0 | download4.emsisoft.com |
| 35.185.249.245 | download4.quickheal.com |
| 68.86.100.59 | download5.avast.com |
| 182.1.220.142 | download5.emsisoft.com |
| 53.65.166.50 | download5.quickheal.com |
| 73.141.124.39 | download501.avast.com |
| 106.231.231.109 | download502.avast.com |
| 151.213.96.192 | download503.avast.com |
| 90.209.41.168 | download504.avast.com |
| 42.97.67.158 | download505.avast.com |
| 75.187.107.160 | download511.avast.com |
| 189.169.227.55 | download512.avast.com |
| 127.165.172.219 | download513.avast.com |
| 79.54.199.208 | download514.avast.com |
| 112.143.238.22 | download515.avast.com |
| 226.126.102.105 | download516.avast.com |
| 97.121.47.81 | download535.avast.com |
| 116.198.74.70 | download6.avast.com |
| 149.99.113.72 | download6.quickheal.com |
| 195.82.233.223 | download600.avast.com |
| 134.78.179.131 | download601.avast.com |
| 86.154.205.120 | download602.avast.com |
| 119.56.56.190 | download603.avast.com |
| 232.38.177.17 | download604.avast.com |
| 171.34.122.181 | download605.avast.com |
| 123.110.80.171 | download606.avast.com |
| 156.12.188.241 | download607.avast.com |
| 14.250.52.136 | download608.avast.com |
| 140.246.253.44 | download609.avast.com |
| 160.67.212.33 | download617.avast.com |
| 193.224.63.103 | download618.avast.com |
| 51.207.183.186 | download619.avast.com |
| 178.202.128.94 | download620.avast.com |
| 129.23.155.83 | download621.avast.com |
| 162.180.194.153 | download622.avast.com |
| 20.163.58.236 | download623.avast.com |
| 215.159.4.212 | download624.avast.com |
| 167.235.30.201 | download625.avast.com |
| 200.137.69.203 | download626.avast.com |
| 57.119.190.98 | download627.avast.com |
| 184.115.135.6 | download628.avast.com |
| 204.191.161.252 | download629.avast.com |
| 237.93.201.66 | download630.avast.com |
| 95.75.133.149 | download631.avast.com |
| 221.71.78.125 | download632.avast.com |
| 173.148.37.114 | download633.avast.com |
| 206.49.144.116 | download634.avast.com |
| 64.220.8.11 | download635.avast.com |
| 3.27.209.175 | download636.avast.com |
| 210.104.168.164 | download637.avast.com |
| 243.5.19.234 | download638.avast.com |
| 101.176.139.61 | download639.avast.com |
| 228.240.85.225 | download640.avast.com |
| 248.60.111.214 | download641.avast.com |
| 25.218.150.28 | download642.avast.com |
| 138.132.15.179 | download643.avast.com |
| 9.196.216.87 | download644.avast.com |
| 217.16.242.77 | download645.avast.com |
| 62.174.26.147 | download646.avast.com |
| 108.88.146.230 | download647.avast.com |
| 46.152.91.138 | download648.avast.com |
| 254.229.118.127 | download649.avast.com |
| 31.130.157.197 | download650.avast.com |
| 145.45.89.92 | download651.avast.com |
| 84.108.222.0 | download652.avast.com |
| 35.185.249.245 | download653.avast.com |
| 68.86.100.59 | download654.avast.com |
| 182.1.220.142 | download655.avast.com |
| 53.65.166.50 | download656.avast.com |
| 73.141.124.39 | download658.avast.com |
| 106.231.231.109 | download659.avast.com |
| 151.213.96.192 | download660.avast.com |
| 90.209.41.168 | download661.avast.com |
| 42.97.67.158 | download662.avast.com |
| 75.187.107.160 | download663.avast.com |
| 189.169.227.55 | download664.avast.com |
| 127.165.172.219 | download665.avast.com |
| 79.54.199.208 | download666.avast.com |
| 112.143.238.22 | download667.avast.com |
| 226.126.102.105 | download668.avast.com |
| 97.121.47.81 | download669.avast.com |
| 116.198.74.70 | download670.avast.com |
| 149.99.113.72 | download671.avast.com |
| 195.82.233.223 | download672.avast.com |
| 202.146.247.199 | download673.avast.com |
| 154.222.17.188 | download674.avast.com |
| 187.124.124.2 | download675.avast.com |
| 44.106.245.85 | download676.avast.com |
| 239.102.190.249 | download677.avast.com |
| 191.178.148.238 | download678.avast.com |
| 224.80.0.53 | download679.avast.com |
| 82.62.120.204 | download680.avast.com |
| 208.58.65.112 | download681.avast.com |
| 228.135.24.101 | download682.avast.com |
| 5.36.131.171 | download683.avast.com |
| 119.19.251.254 | download684.avast.com |
| 246.14.196.162 | download685.avast.com |
| 197.91.223.151 | download686.avast.com |
| 230.248.6.221 | download687.avast.com |
| 88.231.126.48 | download688.avast.com |
| 27.227.72.24 | download689.avast.com |
| 235.47.98.13 | download690.avast.com |
| 12.205.137.15 | download691.avast.com |
| 125.187.2.166 | download692.avast.com |
| 252.183.203.74 | download693.avast.com |
| 16.3.229.63 | download694.avast.com |
| 49.161.13.134 | download695.avast.com |
| 163.143.201.217 | download696.avast.com |
| 33.139.146.193 | download697.avast.com |
| 241.216.105.182 | download698.avast.com |
| 18.117.212.184 | download699.avast.com |
| 132.32.76.79 | download7.avast.com |
| 71.95.21.243 | download7.quickheal.com |
| 22.172.236.232 | download700.avast.com |
| 55.73.87.46 | download701.avast.com |
| 169.244.207.129 | download702.avast.com |
| 40.52.153.37 | download703.avast.com |
| 60.128.179.26 | download704.avast.com |
| 93.30.218.96 | download705.avast.com |
| 206.200.83.247 | download706.avast.com |
| 77.8.28.155 | download707.avast.com |
| 29.84.54.144 | download708.avast.com |
| 130.242.94.215 | download709.avast.com |
| 176.156.214.42 | download72.avast.com |
| 114.220.159.206 | download73.avast.com |
| 66.41.186.195 | download74.avast.com |
| 99.198.225.9 | download75.avast.com |
